Vaadake Brother MFC-8950DW juhendit tasuta siin. See juhend kuulub kategooriasse Printerid ja seda on hinnanud 1 inimest, kelle keskmine hinnang on 9.1. See juhend on saadaval järgmistes keeltes: Inglise. Kas teil on küsimus toote Brother MFC-8950DW kohta või vajate abi? Esitage oma küsimus siin
Brother | |
MFC-8950DW | MFC-8950DW | |
Printer | |
12502630906, 125026309064, 4002352002431, 4977766707749, 4977766707756, 4977766707763, 4977766707770, 4977766707794, 0012502630906, 0125026309064, 4977766707787, 4977766707817, 9102014022427, 0799916078820 | |
Inglise | |
Kasutusjuhend (PDF) |
Printimistehnoloogia | Laser |
Maksimaalne resolutsioon | 1200 x 1200 DPI |
Printimiskiirus (must-valge, tavakvaliteet, A4/US Letter-formaat) | 40 lk/min |
Kahepoolse printimise kiirus (must, tavakvaliteet, A4/US Letter-formaat) | 9 lk/min |
Aeg esimese leheküljeni (must, tavaline) | 8.5 s |
Soojenemisaeg | 3 s |
Turvaline printimine | Jah |
Ökonoomne printimine | Jah |
Kahepoolne printimine | Automaatne |
Printimine | Mono printimine |
Kahepoolne printimine | Jah |
Kõik-ühes-funktsioonid | Copy, Fax, Print, Scan |
Skaneerimine | |
Mõõdud (l x s x k) | 491 x 415 x 477 mm |
Pakendi mõõtmed (l x s x k) | 594 x 533 x 636 mm |
Veebipõhine haldus | Jah |
PictBridge | Ei |
Skaneerimiskiirus | 2.68 s/lk |
Energiasäästurežiim | Jah |
Võrgustandardid | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g |
Maksimaalne käidutsükkel | - lehekülge kuu kohta |
Prindikassettide arv | 1 |
Lehe kirjelduse keeled | BR-Script 3, Epson FX, IBM ProPrinter, PCL 6 |
Printimisvärvid | Must |
Soovituslik käidutsükkel | 1000 - 5000 lehekülge kuu kohta |
Kõik-ühes-multitegumtöö | Jah |
Digitaalne saatja | Ei |
Maksimaalne kopeerimisresolutsioon | 1200 x 600 DPI |
Kopeerimiskiirus (tavakvaliteet, must-valge, A4) | 40 koopiat/min |
Maksimaalne koopiate arv | 99 koopiat |
Paljundaja suuruse muutmine | 25 - 400 protsenti |
Arvutivaba kopeerimine | Jah |
N-in-1 copy funktsioon (N=) | 2, 4,9, 16, 25 |
Aeg esimese koopiani (must, tavakvaliteet) | 10.5 s |
Kopeerimine | Mono kopeerimine |
Kahepoolne kopeerimine | Jah |
Optilise skaneerimise resolutsioon | 1200 x 1200 DPI |
Maksimaalne skaneerimise resolutsioon | 19200 x 19200 DPI |
Skaneerimistüüp | Flatbed + ADF skanner |
Skaneerimise siht | E-mail, E-mail Server, File, FTP, Image, OCR, USB |
Sisendi värvisügavus | 48 bitti |
Väljundi värvisügavus | 24 bitti |
Hallskaala tasemed | 256 |
Skaneerimistehnoloogia | Dual CIS |
Skaneerimisdraiverid | ISIS, TWAIN, WIA |
Maksimaalne skaneerimisala | Legal (216 x 356) mm |
Toetatud pildivormingud | BMP, JPG |
Toetatud dokumendiformaadid | |
Skaneerimine | Värviskaneerimine |
Kahepoolne skaneerimine | Jah |
Modemi kiirus | 33.6 Kbit/s |
Faksi mälu | 500 lehekülge |
Faksi leviedastus | 366 asukohta |
Faksi kiirvalimine (maksimaalne numbrite arv) | 300 |
Veaparandusrežiim (ECM) | Jah |
Faksi edasisuunamine | Jah |
Faksi kodeerimismeetodid | JBIG, JPEG, MH, MMR (Fax coding method), MR |
Automaatvähendus | Jah |
Faksi kahekordne juurdepääs | Jah |
Helistaja ID | Ei |
Faksimine | Mono faksimine |
Kahepoolne faksimine | Jah |
Sisendvõimsus kokku | 500 lehte |
Paberi sisestamine | Paberisahtel |
Maksimaalne sisestusvõimsus | 1050 lehte |
Automaatse dokumendisööturi (ADF) sisestusvõimsus | 50 lehte |
Mitmeotstarbelise salve maht | 50 lehte |
Sisestussalvede koguarv | 1 |
Sisestussalvede maksimaalne arv | 2 |
Väljundvõimsus kokku | 150 lehte |
Mitmeotstarbeline salv | Jah |
Automaatne dokumendisöötur (ADF) | Jah |
Maksimaalne printimissuurus | 216 x 356 mm |
Paberisalve kandja tüübid | Bond paper, Plain paper, Pre-Printed, Recycled paper, Thin paper |
Mitmeotstarbelise salve meediumitüübid | Bond paper, Envelopes, Heavyweight paper, Labels, Plain paper, Recycled paper |
ISO A-seeria suurused (A0...A9) | A4, A5, A6 |
ISO B-seeria suurused (B0...B9) | B5, B6 |
ISO-standardile mittevastava prindimeediumi suurused | Legal |
Paberisalve kandja kaal | 60 - 105 g/m² |
Mitmeotstarbelise salve meedia kaal | 60 - 163 g/m² |
Automaatse dokumendisööturi (ADF) meediumi kaal | 64 - 90 g/m² |
Kohandatud meediumi laius | 76.2 - 215.9 mm |
Kohandatud meediumi pikkus | 127 - 355.6 mm |
Maksimaalne ISO A-seeria paberi suurus | A4 |
Ekraan | TFT-ekraan |
Ekraani diagonaal | 4.9 " |
Puutetundlik ekraan | Jah |
Sisseehitatud ekraan | Jah |
Turu positsiooneerimine | Ettevõtlus |
Kontrolli tüüp | Puudutus |
Otseprintimine | Jah |
Standardliidesed | Ethernet, USB 2.0, Wireless LAN |
USB port | Jah |
Ethernet LAN | Jah |
WiFi | Jah |
WiFi-standardid | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Turvaalgoritmid | 128-bit WEP, 64-bit WEP, 802.1x RADIUS, EAP, EAP-TLS, EAP-TTLS, HTTPS, MD5, PEAP, SSL/TLS, TKIP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA2-PSK |
E-post SSL-i kaudu | Jah |
Sisemälu | 128 MB |
Maksimaalne sisemälu | 384 MB |
Integreeritud kaardilugeja | Ei |
Protsessori sagedus | 400 MHz |
Protsessori perekond | Star Sapphire |
Helivõimsustase (ooterežiim) | 37 dB |
Helirõhutase (trükkimisel) | 59 dB |
Helirõhutase (vaikne režiim) | 54 dB |
Mälupesad | 1 |
Mac-ühilduvus | Jah |
Energiakulu (keskmiselt) | 695 W |
Võimsustarve (energiasäästurežiim) | 350 W |
Võimsustarve (väljalülitatud) | 1.6 W |
Võimsustarve (ooterežiim) | 9.8 W |
AC-sisendsagedus | 50 - 60 Hz |
AC-sisendpinge | 220 - 240 V |
Kaal | 17700 g |
Pakendi kaal | 22.100 g |
Toetatud Windowsi operatsioonisüsteemid | Jah |
Toetatud Maci operatsioonisüsteemid | Jah |
Toetatud Linuxi operatsioonisüsteemid | Jah |
Toetatud serverioperatsioonisüsteemid | Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 x64 |
Draiverid kaasa arvatud | Jah |
Jätkusuutlikkuse sertifikaadid | ENERGY STAR |
Te ei leia juhendist oma küsimusele vastust? Te võite leida vastuse oma küsimusele kaubamärgi Brother mudeli MFC-8950DW kohta allpool.
Kas teie küsimust ei ole loendis? Esitage oma küsimus siin
Tulemused puuduvad
Vajate abi?
Kas teil on küsimus kaubamärgi Brother mudeli kohta ja vastust pole juhendis? Esitage oma küsimus siin. Kirjeldage oma probleemi selgelt ja põhjalikult. Mida paremini te probleemi kirjeldate, seda lihtsam on teistel Brother omanikel teile head vastust pakkuda.
Küsimuste arv: 0