Vaadake Brother MFC-9840CDW juhendit tasuta siin. See juhend kuulub kategooriasse printerid ja seda on hinnanud 1 inimest, kelle keskmine hinnang on 5.6. See juhend on saadaval järgmistes keeltes: Inglise. Kas teil on küsimus toote Brother MFC-9840CDW kohta või vajate abi? Esitage oma küsimus siin
Brother | |
MFC-9840CDW | MFC-9840CDW | |
printer | |
4977766654517, 0012502618744, 4977766654548, 4977766654562, 4977766654500, 4977766654555 | |
Inglise | |
Kasutusjuhend (PDF) |
Maksimaalne resolutsioon | 600 x 2400 DPI |
Ökonoomne printimine | Jah |
Printimiskiirus (must-valge, tavakvaliteet, A4/US Letter-formaat) | 20 lk/min |
Printimiskiirus (värviline, tavakvaliteet, A4/US Letter-formaat) | 20 lk/min |
Aeg esimese leheküljeni (värviline, tavaline) | 17 s |
Aeg esimese leheküljeni (must, tavaline) | 16 s |
Soojenemisaeg | 33 s |
Printimistehnoloogia | Laser |
Printimine | Värviline printimine |
Kahepoolne printimine | Jah |
Sisendi värvisügavus | 48 bitti |
Skaneerimistüüp | Lameskanner |
Maksimaalne skaneerimise resolutsioon | 19200 x 19200 DPI |
Optilise skaneerimise resolutsioon | 1200 x 2400 DPI |
Hallskaala tasemed | 256 |
Skaneerimise siht | E-mail, FTP, OCR, USB |
Skaneerimine | Värviskaneerimine |
Kahepoolne skaneerimine | Jah |
Maksimaalne kopeerimisresolutsioon | 1200 x 600 DPI |
Kopeerimiskiirus (tavakvaliteet, must-valge, A4) | 16 koopiat/min |
Kopeerimiskiirus (tavakvaliteet, värviline, A4) | 16 koopiat/min |
Arvutivaba kopeerimine | Jah |
N-in-1 copy funktsioon (N=) | 4, 9,16, 25 |
Paljundaja suuruse muutmine | 25 - 400 protsenti |
Kopeerimine | Värviline kopeerimine |
Kahepoolne kopeerimine | Jah |
Modemi kiirus | 33.6 Kbit/s |
Faksi mälu | 400 lehekülge |
Faksi kiirvalimine (maksimaalne numbrite arv) | 300 |
Veaparandusrežiim (ECM) | Jah |
Faksi edasisuunamine | Jah |
Faksimine | Mono faksimine |
Väljundvõimsus kokku | 150 lehte |
Automaatse dokumendisööturi (ADF) sisestusvõimsus | 35 lehte |
Sisendvõimsus kokku | 250 lehte |
Mitmeotstarbelise salve maht | 50 lehte |
Mitmeotstarbeline salv | Jah |
Automaatne dokumendisöötur (ADF) | Jah |
Protsessori sagedus | 300 MHz |
Sisemälu | 128 MB |
Helirõhutase (trükkimisel) | 54.5 dB |
Helivõimsustase (ooterežiim) | 30 dB |
Mac-ühilduvus | Jah |
Maksimaalne sisemälu | 0.640 GB |
Võrgu omadused | 10/100Base-TX |
Võrguvalmidus | Jah |
Traadita side tehnoloogia | IEEE 802.11b/g |
PictBridge | Jah |
Mõõdud (l x s x k) | 530 x 539 x 520 mm |
Leheküljetootluse lisamärkus | 5% @ A4 |
Emulatsioonid | PCL 6, BR-Script 3 |
Meedia tavasuurused | (69.9 - 216mm) - (116 - 406.4mm) |
Pakendi mõõtmed (l x s x k) | 662 x 666 x 733 mm |
Tehnilised omadused | iFAX, LDAP |
Kõik-ühes-funktsioonid | Copy, Fax, Scan |
copy, print, scan |
ISO A-seeria suurused (A0...A9) | A4, A5, A6 |
ISO B-seeria suurused (B0...B9) | B5, B6 |
JIS B-seeria suurused (B0...B9) | B5 |
Meediumi kaal (salv 1) | 60 - 105g/m2 |
Mitmeotstarbelise salve meedia kaal | 60 - 163 g/m² |
Paberisalve kandja tüübid | Bond paper, Envelopes, Labels, Plain paper, Recycled paper |
ISO-standardile mittevastava prindimeediumi suurused | Executive (184 x 267mm), Folio (media size), Legal (media size), Letter (media size) |
Maksimaalne ISO A-seeria paberi suurus | A4 |
Ethernet LAN | Jah |
WiFi | Jah |
Toetatud võrguprotokollid (IPv4) | TCP/IP (IPv4 & IPv6) |
Turvaalgoritmid | LEAP |
Standardliidesed | USB 2.0 |
Otseprintimine | Jah |
USB 2.0 portide arv | 1 |
USB port | Jah |
Kaal | 38000 g |
Komplektis sisalduv tarkvara | ScanSoft PaperPort (Win)\nNewSoft Presto! PageManager (Mac) |
Võimsustarve (energiasäästurežiim) | 36 W |
Energiakulu (keskmiselt) | 515, 100 W |
Pakendi kaal | 45800 g |
Maksimaalne käidutsükkel | 3000 lehekülge kuu kohta |
Digitaalne saatja | Ei |
Turu positsiooneerimine | Ettevõtlus |
Te ei leia juhendist oma küsimusele vastust? Te võite leida vastuse oma küsimusele kaubamärgi Brother mudeli MFC-9840CDW kohta allpool.
Kas teie küsimust ei ole loendis? Esitage oma küsimus siin
Tulemused puuduvad
Vajate abi?
Kas teil on küsimus kaubamärgi Brother mudeli kohta ja vastust pole juhendis? Esitage oma küsimus siin. Kirjeldage oma probleemi selgelt ja põhjalikult. Mida paremini te probleemi kirjeldate, seda lihtsam on teistel Brother omanikel teile head vastust pakkuda.
Küsimuste arv: 0