Vaadake InFocus IN3124 juhendit tasuta siin. See juhend kuulub kategooriasse videoprojektorid ja seda on hinnanud 3 inimest, kelle keskmine hinnang on 7.6. See juhend on saadaval järgmistes keeltes: Inglise. Kas teil on küsimus toote InFocus IN3124 kohta või vajate abi? Esitage oma küsimus siin
InFocus | |
IN3124 | IN3124 | |
videoprojektor | |
132017603926, 797212962232, 7972129622322, 88020804570, 0132017603926, 0088020804570, 0632709978054, 0797212962232, 0021112692402, 0803982793089, 0163120856435 | |
Inglise | |
Kasutusjuhend (PDF) |
Projektori heledus | 4800 ANSI luumenit |
Projektsioonitehnoloogia | DLP |
Projektori loomulik resolutsioon | XGA (1024x768) |
Ekraani suuruse ühilduvus | 30 - 300 " |
Loomulik kuvasuhe | 4:3 |
Toetatud kuvasuhe | 4:3, 5:4, 16:9, 16:10 |
Projektsioonikaugus | 1.2 - 10 m |
Kontrastsustase (tüüpiline) | 3000:1 |
Projektori heledus (säästurežiim) | 4000 ANSI luumenit |
Projektsioonimoonutuse korrektor, vertikaalne | ± 40 ° |
Horisontaalne sünkroniseerimine (min) | 30.5 kHz |
Horisontaalne sünkroniseerimine (max) | 91.1 kHz |
Vertikaalne sünkroniseerimine (min) | 50 kHz |
Vertikaalne sünkroniseerimine (max) | 120 kHz |
Suumi suhe | 1.75:1 |
Suumi võimekus | Jah |
Fookus | Manuaal |
Fookuskauguse ulatus | 20.72 - 31 mm |
Kõrvalekalle | 15 protsenti |
Projitseerimiskauguse suhe | 1.44 - 2.15:1 |
Apertuuriulatus (F-F) | 2.41 - 2.97 |
Suumi tüüp | Manuaal |
Valgusallika kasutusiga | 2000 h |
Lambi võimsus | 280 W |
Lambi tüüp | UHP |
Valgusallika kasutusiga (säästurežiim) | 230 h |
Lambi võimsus (säästurežiim) | 3000 W |
Lampide arv | 1 lambid |
Valgusallika tüüp | Lamp |
Analoogsignaali vormingu süsteem | NTSC, NTSC 4.43, PAL, PAL M, PAL N, SECAM |
Täis-HD | Ei |
3D-ühilduvus | Jah |
Toetatud graafikaresolutsioonid | 1920 x 1200 (WUXGA) |
Toetatud videorežiimid | 1080i, 1080p, 480i, 480p, 576i, 576p, 720p |
Sisseehitatud kõlar(id) | Jah |
Sisseehitatud kõlarite arv | 2 |
RMS-nimivõimsus | 20 W |
Sisseehitatud ekraan | Ei |
VGA (D-Sub) portide arv | 3 |
HDMI-portide arv | 1 |
USB 2.0 portide arv | 3 |
Komposiitvideo sisend | 1 |
Audio (v, p) sisend | 1 |
Mikrofonisisend | Jah |
S-Video sisendite arv | 1 |
Komponentvideo (YPbPr/YCbCr) sisend | 1 |
DVI-port | Ei |
AC (toide) sisend | Jah |
USB-pistmiku tüüp | Mini-USB B, USB Type-A, USB Type-B |
PC Audio sisend | Jah |
PC Audio väljund | Jah |
Jadaliidese tüüp | RS-232 |
Ethernet LAN (RJ-45) pordid | 1 |
Ethernet LAN | Jah |
WiFi | Ei |
RS-232 portide arv | 1 |
Integreeritud kaardilugeja | Ei |
Müratase | 33 dB |
HDCP | - |
Ekraanikuva (OSD) | Jah |
Ekraanikuva (OSD) keeled | VIE, ARA, CHI (SIMPL), CHI (TR), DAN, DEU, DUT, ENG, ESP, FIN, FRE, INC, ITA, KOR, NOR, POL, POR, RUS, SWE, TUR |
Sertifikaat | UL & CUL, FCC, CE, C-Tick, NOM/Eco, CCC/CECP, IRAM, PSB, SASO, CB, Nemco/GS, VCCI, PCT, KC, PSE |
Müratase (säästurežiim) | 31 dB |
Eelseadistatud režiimid | Beige wall, Blackboard, Bright, Cinema, Custom, Presentation, Whiteboard |
Paroolikaitse tüüp | Kasutaja |
Toote värv | Must |
Kaabliluku pesa | Jah |
Toote tüüp | Tavaline viskeprojektor |
Kaabli luku pesa tüüp | Kensington |
Paigutus | Desktop, Ceiling |
Toiteallikas | Vahelduvvool |
Võimsustarve (tüüpiline) | 360 W |
Võimsustarve (ooterežiim) | 1 W |
AC-sisendpinge | 100 - 240 V |
AC-sisendsagedus | 50 - 60 Hz |
Võimsustarve (energiasäästurežiim) | 300 W |
Kaal | 3700 g |
Laius | 326 mm |
Sügavus | 265 mm |
Kõrgus | 122 mm |
Pakendi kaal | 4700 g |
Pakendi laius | 385 mm |
Pakendi sügavus | 340 mm |
Pakendi kõrgus | 245 mm |
Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H) | 10 - 85 protsenti |
Kasutamiskõrgus | 0 - 3048 m |
Kasutamistemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
Kaugjuhtimispult on nõutud | Jah |
Kaablid kaasa arvatud | AC, VGA |
Toetatud Windowsi operatsioonisüsteemid | Jah |
Toetatud Maci operatsioonisüsteemid | Jah |
Te ei leia juhendist oma küsimusele vastust? Te võite leida vastuse oma küsimusele kaubamärgi InFocus mudeli IN3124 kohta allpool.
Kas teie küsimust ei ole loendis? Esitage oma küsimus siin
Tulemused puuduvad
Vajate abi?
Kas teil on küsimus kaubamärgi InFocus mudeli kohta ja vastust pole juhendis? Esitage oma küsimus siin. Kirjeldage oma probleemi selgelt ja põhjalikult. Mida paremini te probleemi kirjeldate, seda lihtsam on teistel InFocus omanikel teile head vastust pakkuda.
Küsimuste arv: 0