Vaadake InFocus IN5122 juhendit tasuta siin. See juhend kuulub kategooriasse videoprojektorid ja seda on hinnanud 1 inimest, kelle keskmine hinnang on 9. See juhend on saadaval järgmistes keeltes: Inglise. Kas teil on küsimus toote InFocus IN5122 kohta või vajate abi? Esitage oma küsimus siin
InFocus | |
IN5122 | IN5122 | |
videoprojektor | |
797212953063, 7972129530634, 0797212953063, 0797212953087 | |
Inglise | |
Kasutusjuhend (PDF) |
Projektori heledus | 4000 ANSI luumenit |
Projektsioonitehnoloogia | 3LCD |
Projektori loomulik resolutsioon | XGA (1024x768) |
Kontrastsustase (tüüpiline) | 2000:1 |
Projektsioonikaugus | - m |
Värvide arv | 16,78 miljonit värvi |
Ekraani suuruse ühilduvus | 35.4 - 358 " |
Loomulik kuvasuhe | 4:3 |
Toetatud kuvasuhe | 4:3, 5:4, 16:9, 16:10 |
Maatriksi suurus | 0.63 " |
Horisontaalne sünkroniseerimine (min) | 15 kHz |
Horisontaalne sünkroniseerimine (max) | 106 kHz |
Vertikaalne sünkroniseerimine (min) | 50 kHz |
Vertikaalne sünkroniseerimine (max) | 120 kHz |
Suumi suhe | 1.7:1 |
Fookuskauguse ulatus | - mm |
Fookus | Manuaal |
Suumi võimekus | Jah |
Vertikaalse objektiivinihke vahemik | -20 - 0 ° |
Horisontaalse objektiivinihke vahemik | -20 - 20 protsenti |
Projitseerimiskauguse suhe | 1.5 - 2.5:1 |
Suumi tüüp | Manuaal |
Valgusallika kasutusiga | 3000 h |
Lambi võimsus | 245 W |
Valgusallika kasutusiga (säästurežiim) | 5000 h |
Lambi tüüp | UHP |
Valgusallika tüüp | Lamp |
Täis-HD | Ei |
Analoogsignaali vormingu süsteem | NTSC, PAL, SECAM |
3D-ühilduvus | - |
Toetatud graafikaresolutsioonid | 1600 x 1200 (UXGA) |
Toetatud videorežiimid | 1080i, 1080p, 480i, 480p, 576i, 576p, 720p |
Sisseehitatud kõlarite arv | 2 |
Sisseehitatud kõlar(id) | Jah |
RMS-nimivõimsus | 16 W |
S-Video sisendite arv | 1 |
Komposiitvideo sisend | 1 |
Komponentvideo (YPbPr/YCbCr) sisend | 1 |
Audio (v, p) sisend | 1 |
Audio (v, p) väljund | 1 |
USB 2.0 portide arv | 2 |
DVI-port | Ei |
HDMI-portide arv | 1 |
VGA (D-Sub) portide arv | 2 |
USB-pistmiku tüüp | USB Type-A, USB Type-B |
PC Audio sisend | Jah |
BNC-sisendpordid | 5 |
Jadaliidese tüüp | RS-232 |
RS-232 portide arv | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) pordid | 1 |
Ethernet LAN | Jah |
WiFi | Ei |
Ethernet LAN-i andmeedastuskiirused | 10, 100 Mbit/s |
Kaugjuhtimispult on nõutud | Jah |
Kaablid kaasa arvatud | AC, RCA, VGA |
Kaal | 4800 g |
Pakendi kaal | 8200 g |
Laius | 401 mm |
Sügavus | 318.5 mm |
Kõrgus | 111 mm |
Pakendi laius | 560 mm |
Pakendi sügavus | 420 mm |
Pakendi kõrgus | 197 mm |
Võimsustarve (ooterežiim) | - W |
Toiteallikas | - |
Müratase | 32 dB |
Sertifikaat | UL, c-UL, FCC, CE |
HDCP | - |
Ekraanikuva (OSD) keeled | CHI (SIMPL), CHI (TR), DAN, DEU, DUT, ENG, ESP, FIN, FRE, ITA, KOR, NOR, POL, POR, RUS, SWE, TUR |
Kaabliluku pesa | Jah |
Toote värv | Must |
Toote tüüp | Tavaline viskeprojektor |
Kaabli luku pesa tüüp | Kensington |
Paigutus | Desktop, Ceiling |
Kasutamiskõrgus | 0 - 2286 m |
Kasutamistemperatuur (T-T) | 5 - 35 °C |
Integreeritud kaardilugeja | Ei |
Toetatud Windowsi operatsioonisüsteemid | Jah |
Toetatud Maci operatsioonisüsteemid | Jah |
Sisseehitatud ekraan | Ei |
Te ei leia juhendist oma küsimusele vastust? Te võite leida vastuse oma küsimusele kaubamärgi InFocus mudeli IN5122 kohta allpool.
Kas teie küsimust ei ole loendis? Esitage oma küsimus siin
Tulemused puuduvad
Vajate abi?
Kas teil on küsimus kaubamärgi InFocus mudeli kohta ja vastust pole juhendis? Esitage oma küsimus siin. Kirjeldage oma probleemi selgelt ja põhjalikult. Mida paremini te probleemi kirjeldate, seda lihtsam on teistel InFocus omanikel teile head vastust pakkuda.
Küsimuste arv: 0