Vaadake JBL Partybox 310 juhendit tasuta siin. See juhend kuulub kategooriasse kõlarid ja seda on hinnanud 131 inimest, kelle keskmine hinnang on 8.6. See juhend on saadaval järgmistes keeltes: Inglise. Kas teil on küsimus toote JBL Partybox 310 kohta või vajate abi? Esitage oma küsimus siin




JBL Partybox 310 on valjuhäälne kaasaskantav kõlar, millel on kaks kõlarit: tibatilluke tweeter, mille läbimõõt on 65 millimeetrit ning võimas woofer, mille läbimõõt on 176 millimeetrit. Kõlarite koguvõimsus on 240 vatti ning signaali-mürasuhe on 80 dB. Tarbijad saavad kasutada nii vooluvõrku kui ka akut, selle aku täismahutavus on 18 tundi ning aku laadimisaeg on 3,5 tundi. JBL Partybox 310 kasutamiseks vajalik sagedusala on 50/60 Hz. Kõlar sobib ideaalselt pidudeks või muudeks sarnasteks üritusteks tänu oma valju häälele ning kaasaskantavusele. Sellel on ka võimalus muusikat juhtmevabalt esitada. JBL Partybox 310 on vastupidava disainiga ning peamiseks kasutuseks on see mõeldud kodus või väljaspool seda. Kui otsid valjuhäälset kõlarit, mis suudab erksaid ja rikkalikke heli esitada, siis on JBL Partybox 310 kindlasti sulle sobiv valik. Kõlar on ehitatud kvaliteetsetest materjalidest ning on piisavalt vastupidav, et toimida aastaid. See on eelkõige mõeldud muusika nautimiseks ning seda on lihtne kontrollida tänu sellele, et kõik juhtnupud on selgelt nähtavad. JBL Partybox 310 on suurepärane kõlar või piknikule kaasa võtmiseks, et sõprade seltsis muusikat kuulata.



| Kaubamärk | JBL |
| Mudel | Partybox 310 | JBLPARTYBOX310EU |
| Toode | kõlar |
| EAN | 6925281973918, 5715063031308 |
| Keel | Inglise |
| Failitüüp | Kasutusjuhend (PDF), Andmeleht (PDF) |
| Audioväljundi kanalid | - kanalid |
| Kõrgsagedusvaljuhääldi | Jah |
| Tweeteri diameeter | 65 mm |
| Valjuhääldi | Jah |
| Wooferi diameeter | 176 mm |
| Kõlarite arv | 2 |
| Audioväljundi kanalid | - kanalid |
| Kõrgsagedusvaljuhääldi | Jah |
| Tweeteri diameeter | 65 mm |
| Valjuhääldi | Jah |
| Wooferi diameeter | 176 mm |
| Kõrgsagedusvaljuhääldi draiverite arv | 2 |
| Vajuhääldi draiverite arv | 2 |
| Wooferi diameeter (mittemeetriline) | 6.5 " |
| Tweeteri diameeter | 2.25 " |
| Kõlari tüüp | - |
| Kõlari paigutus | Põrand |
| Draiverite arv | 4 |
| Kõrgsagedusvaljuhääldi draiverite arv | 2 |
| Vajuhääldi draiverite arv | 2 |
| Wooferi diameeter (mittemeetriline) | 6.5 " |
| Tweeteri diameeter | 2.25 " |
| Kõlari tüüp | - |
| Draiverite arv | 4 |
| FM-raadio | - |
| Soovituslik kasutus | - |
| Toetatud audioformaadid | MP3, WAV, WMA |
| Integreeritud kaardilugeja | - |
| Sisseehitatud mikrofon | Jah |
| Toote värv | Must |
| Soovituslik kasutus | Aed |
| Korpuse materjal | Plast |
| LED-indikaatorid | Jah |
| RMS-nimivõimsus | 240 W |
| Signaal-müra suhe (SNR) | 80 dB |
| RMS-nimivõimsus | 240 W |
| Signaal-müra suhe (SNR) | 80 dB |
| Toetatud audioformaadid | MP3, WAV, WMA |
| Sagedusvahemik | 45 - 20000 Hz |
| Maksimaalne muusikaline väljundvõimsus (PMPO) | 240 W |
| Audioväljundi kanalid | - kanalid |
| RMS-nimivõimsus | 240 W |
| Võimendi väljundvõimsus | 240 W |
| Sagedusvahemik | 45 - 20000 Hz |
| Maksimaalne muusikaline väljundvõimsus (PMPO) | 240 W |
| Sagedusvahemik | 45 - 20000 Hz |
| Maksimaalne muusikaline väljundvõimsus (PMPO) | 240 W |
| Toote värv | Must |
| Toote tüüp | Stereo kaasaskantav kõlar |
| Kaitseomadused | Pritsmekindel |
| Kandesangad | Jah |
| Rullikrattad | Jah |
| Toote värv | Must |
| Korpuse materjal | Plast |
| LED-indikaatorid | Jah |
| Korpuse materjal | Plast |
| LED-indikaatorid | Jah |
| Alalisvoolu sisendpinge | 100 - 240 V |
| AC-adapteri sagedus | 50/60 Hz |
| Aku tüüp | Sisseehitatud aku |
| Aku laadimisaeg | 3.5 h |
| Aku tööiga (maksimaalne) | 18 h |
| Akutehnoloogia | Liitiumioon (Li-Ion) |
| Võimsustarve (ooterežiim) | 0.5 W |
| Aku tüüp | Sisseehitatud aku |
| Aku laadimisaeg | 3.5 h |
| Aku tööiga (maksimaalne) | 18 h |
| Akutehnoloogia | Liitiumioon (Li-Ion) |
| Võimsustarve (ooterežiim) | 0.5 W |
| Toiteallika tüüp | Patarei |
| AC-sisendpinge | 100-240 V |
| AC-sisendsagedus | 50/60 Hz |
| Aku laadimisaeg | 3.5 h |
| Aku tööiga (maksimaalne) | 18 h |
| Akutehnoloogia | Liitiumioon (Li-Ion) |
| Võimsustarve (ooterežiim) | 0.5 W |
| Toiteallika tüüp | Patarei |
| AC-sisendpinge | 100-240 V |
| AC-sisendsagedus | 50/60 Hz |
| Toiteallika tüüp | Patarei |
| Bluetooth | Jah |
| Bluetoothi versioon | 5.1 |
| Bluetooth-profiilid | A2DP, AVRCP |
| Bluetoothi ulatus | 10 m |
| Bluetoothi saatja modulatsioon | 8DPSK, DQPSK, GFSK |
| 3,5 mm konnektor | - |
| USB ühilduvus | Jah |
| AUX-sisend | Jah |
| AC (toide) sisend | Jah |
| Ühenduvustehnoloogia | Juhtmega ühendatud & juhtmevaba |
| WiFi | - |
| Bluetooth | Jah |
| Bluetoothi versioon | 5.1 |
| Bluetoothi ulatus | 10 m |
| 3,5 mm konnektor | - |
| USB ühilduvus | Jah |
| AUX-sisend | Jah |
| AC (toide) sisend | Jah |
| Ühenduvustehnoloogia | Juhtmega ühendatud & juhtmevaba |
| WiFi | - |
| Integreeritud kaardilugeja | - |
| AirPlay-funktsioon | Ei |
| Bluetooth | Jah |
| Bluetoothi versioon | 5.1 |
| Bluetooth-profiilid | A2DP, AVRCP |
| 3,5 mm konnektor | - |
| USB ühilduvus | Jah |
| AC (toide) sisend | Jah |
| Ühenduvustehnoloogia | Juhtmega ühendatud & juhtmevaba |
| WiFi | - |
| Integreeritud kaardilugeja | - |
| AirPlay-funktsioon | Ei |
| Laius | 325 mm |
| Kõrgus | 687 mm |
| Sügavus | 388 mm |
| Kaal | 17420 g |
| Laius | 325 mm |
| Kõrgus | 687 mm |
| Sügavus | 388 mm |
| Kaal | 17420 g |
| Juhtme pikkus | 1.2 m |
| Tweeteri diameeter | 65 mm |
| Wooferi diameeter | 176 mm |
| Laius | 325 mm |
| Kõrgus | 687 mm |
| Sügavus | 388 mm |
| Kaal | 17420 g |
| Pakendi laius | 388 mm |
| Pakendi kõrgus | 430 mm |
| Pakendi sügavus | 792 mm |
| Pakendi kaal | 19100 g |
| Wooferi diameeter (mittemeetriline) | 6.5 " |
| Tweeteri diameeter | 2.25 " |
| Pakendi laius | 388 mm |
| Pakendi kõrgus | 430 mm |
| Pakendi sügavus | 792 mm |
| Pakendi kaal | 19100 g |
| Pakendi laius | 388 mm |
| Pakendi kõrgus | 430 mm |
| Pakendi sügavus | 792 mm |
| Pakendi kaal | 19100 g |
| Kiirstardi juhend | Jah |
| Garantiikaart | Jah |
| Ohutuskaart | Jah |
| Kaablid kaasa arvatud | Vahelduvvool |
| Kogus pakis | 1 tk |
| Kiirstardi juhend | Jah |
| Garantiikaart | Jah |
| Kaablid kaasa arvatud | Vahelduvvool |
| Kogus pakis | 1 tk |
| Kaugjuhtimispult on nõutud | Ei |
| Kiirstardi juhend | Jah |
| Garantiikaart | Jah |
| Kaablid kaasa arvatud | Vahelduvvool |
| Kogus pakis | 1 tk |
| Kaugjuhtimispult on nõutud | Ei |
| Kaugjuhtimispult on nõutud | Ei |
| FM-raadio | - |
| Sisendpinge | 100 - 240 V |
| Bluetooth-profiilid | A2DP, AVRCP |
| Toote tüüp | Stereo kaasaskantav kõlar |
| Kaitseomadused | Pritsmekindel |
| Põhikastid (välimised) kaubaaluse kohta | 12 tk |
| Päritoluriik | Hiina |
| Kihid kaubaaluse kohta | 4 tk |
| AC-sisendsagedus | 50/60 Hz |
| Export Control Classification Number (ECCN) | Hiina |
| Peamise pakendi GTIN (EAN/UPC) | 6925281973918 |
| Tooteid kaubaaluse kihi kohta | 3 tk |
| Põhikasti (välimine) pikkus | 793 mm |
| Põhikasti (välimine) maht | 0.426 cm³ |
| Põhikasti (välimise) laius | 390 mm |
| Tooteid kaubaaluse kohta | 12 tk |
| Kaubaaluse brutopikkus | 1200 mm |
| Põhikasti (välimise) kõrgus | 426 mm |
| Põhikasti (välimine) brutokaal | 19834 g |
| Export Control Classification Number (ECCN) | Hiina |
| Peamise pakendi GTIN (EAN/UPC) | 6925281973918 |
| Kaubaaluse GTIN (EAN/UPC) | 6925281973918 |
| Päritoluriik | Hiina |
| Aluse netokaal | 238008 g |
| Tooteid kaubaaluse kihi kohta | 3 tk |
| Põhikasti (välimine) pikkus | 793 mm |
| Põhikasti (välimine) maht | 0.426 cm³ |
| Põhikasti (välimise) laius | 390 mm |
| Tooteid kaubaaluse kohta | 12 tk |
| Kaubaaluse brutopikkus | 1200 mm |
| Põhikasti (välimise) kõrgus | 426 mm |
| Põhikasti (välimine) brutokaal | 19834 g |
| Export Control Classification Number (ECCN) | Hiina |
| Peamise pakendi GTIN (EAN/UPC) | 6925281973918 |
| Kaubaaluse GTIN (EAN/UPC) | 6925281973918 |
| Päritoluriik | Hiina |
| Tooteid kaubaaluse kihi kohta | 3 tk |
| Põhikasti (välimine) pikkus | 793 mm |
| Põhikasti (välimine) maht | 0.426 cm³ |
| Põhikasti (välimise) laius | 390 mm |
| Tooteid kaubaaluse kohta | 12 tk |
| Kaubaaluse brutopikkus | 1200 mm |
| Põhikasti (välimise) kõrgus | 426 mm |
| Põhikasti (välimine) brutokaal | 19834 g |
| Kaubaaluse GTIN (EAN/UPC) | 6925281973918 |
| Aluse netokaal | 238008 g |
| Aluse netokaal | 238008 g |
| Võimendi väljundvõimsus | 240 W |
| Võimendi | - |
| Võimendi väljundvõimsus | 240 W |
| FM-raadio | - |
| Kõrgsagedusvaljuhääldi | Jah |
| Valjuhääldi | Jah |
| Toetatud audioformaadid | MP3, WAV, WMA |
| Kõrgsagedusvaljuhääldi draiverite arv | 2 |
| AirPlay-funktsioon | Ei |
| Vajuhääldi draiverite arv | 2 |
| Kõlari tüüp | - |
| Kõlari paigutus | Põrand |
| Draiverite arv | 4 |
Te ei leia juhendist oma küsimusele vastust? Te võite leida vastuse oma küsimusele kaubamärgi JBL mudeli Partybox 310 kohta allpool.
Helitugevus üle 80 detsibelli võib kuulmist kahjustada. Kui helitugevus ületab 120 detsibelli, võib tekkida isegi otsene kahjustus. Kuulmiskahjustuste tõenäosus sõltub kuulamise sagedusest ja kestusest.
Jah, Bluetooth on universaalne meetod, mis võimaldab erinevatel Bluetoothiga varustatud seadmetel üksteisega ühendust luua.
Dolby Atmos on tehnoloogia, mis tagab heli peegeldumise laest kuulamiskohani. See võimaldab luua 5.1 efekti ainult ühe kõlariga.
Bluetooth on raadiolainete kaudu elektrooniliste seadmete vahel juhtmevabalt andmete vahetamise viis. Kahe andmeid vahetava seadme vaheline kaugus ei tohi enamikul juhtudel olla suurem kui kümme meetrit.
JBL Partybox 310 kaalub 17420 g.
JBL Partybox 310 on 687 mm kõrge.
Vaja läheb 3.5 h toote JBL Partybox 310 aku laadimiseks.
JBL Partybox 310 on 325 mm lai.
JBL Partybox 310 on 388 mm sügav.
Kahjuks ei ole meil toote JBL Partybox 310 juhend Eesti Keel keeles saadaval. See juhend on saadaval Inglise keeles.
Kas teie küsimust ei ole loendis? Esitage oma küsimus siin
Tulemused puuduvad
Vajate abi?
Kas teil on küsimus kaubamärgi JBL mudeli kohta ja vastust pole juhendis?
Küsimus ja vastus
Küsimuste arv: 1Teleri, arvuti ühendamine partybox310