Vaadake OK OLE 198 B-D4 juhendit tasuta siin. See juhend kuulub kategooriasse televiisorid ja seda on hinnanud 2 inimest, kelle keskmine hinnang on 7.4. See juhend on saadaval järgmistes keeltes: Inglise. Kas teil on küsimus toote OK OLE 198 B-D4 kohta või vajate abi? Esitage oma küsimus siin
OK | |
OLE 198 B-D4 | OLE 198 B-D4 | |
televiisor | |
4049011106208 | |
Inglise | |
Kasutusjuhend (PDF) |
Ekraani diagonaal | 18.5 " |
HD tüüp | HD |
Ekraani resolutsioon | 1366 x 768 pikslit |
Loomulik kuvasuhe | 16:9 |
Kontrasti suhe (dünaamiline) | 100000:1 |
Kontrastsustase (tüüpiline) | 1000:1 |
Ekraani heledus | 250 cd/m² |
Reaktsiooniaeg | 3.5 ms |
LED tagantvalguse tüüp | Edge-LED |
Vaatenurk, horisontaalne | 160 ° |
Vaatenurk, vertikaalne | 170 ° |
Kammfilter | 3D |
Ekraani diagonaal (meetermõõdustik) | 47 cm |
Ekraani diagonaal | 18.5 " |
HD tüüp | HD |
Ekraani resolutsioon | 1366 x 768 pikslit |
Loomulik kuvasuhe | 16:9 |
Kontrasti suhe (dünaamiline) | 100000:1 |
Kontrastsustase (tüüpiline) | 1000:1 |
Ekraani heledus | 250 cd/m² |
Reaktsiooniaeg | 3.5 ms |
LED tagantvalguse tüüp | Edge-LED |
Vaatenurk, horisontaalne | 160 ° |
Vaatenurk, vertikaalne | 170 ° |
Ekraani diagonaal (meetermõõdustik) | 47 cm |
Nutirežiimid | Hotell |
3D-ühilduvus | Ei |
Sisseehitatud kõlar(id) | Jah |
Aastane energiakulu | 25 kWh |
Energiatõhususe klass (vana) | A |
Akud kaasa arvatud | Jah |
3D-ühilduvus | Ei |
Sisseehitatud kõlar(id) | Jah |
Ekvalaiseri lainealade arv | 5 |
Integreeritud kaardilugeja | Ei |
Aastane energiakulu | 25 kWh |
Energiatõhususe klass (vana) | A |
Akud kaasa arvatud | Jah |
Juhend | Jah |
Analoogsignaali vormingu süsteem | - |
Digitaalsignaali formaadisüsteem | DVB-C, DVB-T |
Automaatne kanaliotsing | Jah |
Kõlarite arv | 2 |
RMS-nimivõimsus | 6 W |
Sisseehitatud bassikõlar | Ei |
Ekvalaiser | Jah |
Ekvalaiseri lainealade arv | 5 |
Kõlarite arv | 2 |
RMS-nimivõimsus | 6 W |
Sisseehitatud bassikõlar | Ei |
Ekvalaiser | Jah |
HDMI-portide arv | 2 |
PC-sisend (D-Sub) | Ei |
DVI-port | Ei |
DVI-D liideste arv | 0 |
USB 2.0 portide arv | 1 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) A-tüüpi portide hulk | 0 |
Komponentvideo (YPbPr/YCbCr) sisend | 1 |
Komposiitvideo sisend | 1 |
PC Audio sisend | Jah |
RF-portide arv | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) pordid | 0 |
Ühtne liides (CI) | Ei |
Ühine liides Plus (CI+) | Jah |
Digitaalne audio koaksiaalväljund | 1 |
S-Video sisendite arv | 0 |
Kõrvaklapiväljundite arv | 1 |
Integreeritud kaardilugeja | Ei |
HDMI-portide arv | 2 |
PC-sisend (D-Sub) | Ei |
DVI-port | Ei |
DVI-D liideste arv | 0 |
USB 2.0 portide arv | 1 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) A-tüüpi portide hulk | 0 |
Komponentvideo (YPbPr/YCbCr) sisend | 1 |
Komposiitvideo sisend | 1 |
PC Audio sisend | Jah |
RF-portide arv | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) pordid | 0 |
Ühtne liides (CI) | Ei |
Ühine liides Plus (CI+) | Jah |
Digitaalne audio koaksiaalväljund | 1 |
S-Video sisendite arv | 0 |
Ethernet LAN | Ei |
WiFi | Ei |
Ethernet LAN | Ei |
WiFi | Ei |
Internetitelevisioon | Ei |
Nutirežiimid | Hotell |
Elektrooniline programmijuht (EPG) | Jah |
Tavapärane hotellirežiim | Jah |
Teleteksti funktsioon | Jah |
Teletekst | 1000 lehekülge |
Lapselukk | Jah |
Lokaalne hämardamine | Ei |
DVD-mängija | Ei |
Analoogsignaali vormingu süsteem | - |
Digitaalsignaali formaadisüsteem | DVB-C, DVB-T |
Automaatne kanaliotsing | Jah |
Internetitelevisioon | Ei |
Elektrooniline programmijuht (EPG) | Jah |
Teleteksti funktsioon | Jah |
Teletekst | 1000 lehekülge |
Lapselukk | Jah |
Lokaalne hämardamine | Ei |
VESA paigaldamine | Jah |
VESA-paigaldusliidesed | 100 x 100 mm |
Toote värv | Must |
Sisse/välja lüliti | - |
VESA paigaldamine | Jah |
VESA-paigaldusliidesed | 100 x 100 mm |
Toote värv | Must |
Sisse/välja lüliti | - |
Võimsustarve (ooterežiim) | 0.5 W |
Võimsustarve (tüüpiline) | 17 W |
Võimsustarve (ooterežiim) | 0.5 W |
Võimsustarve (tüüpiline) | 17 W |
Laius (ilma aluseta) | 456 mm |
Sügavus (ilma aluseta) | 53 mm |
Kõrgus (ilma aluseta) | 302 mm |
Kaal (ilma aluseta) | 4400 g |
Laius (koos alusega) | 456 mm |
Sügavus (koos alusega) | 195 mm |
Kõrgus (koos alusega) | 344 mm |
Laius (ilma aluseta) | 456 mm |
Sügavus (ilma aluseta) | 53 mm |
Kõrgus (ilma aluseta) | 302 mm |
Kaal (ilma aluseta) | 4400 g |
Laius (koos alusega) | 456 mm |
Sügavus (koos alusega) | 195 mm |
Kõrgus (koos alusega) | 344 mm |
Kaugjuhtimispult on nõutud | Jah |
Töölaua alus | Jah |
Juhend | Jah |
Kaugjuhtimispult on nõutud | Jah |
Töölaua alus | Jah |
Te ei leia juhendist oma küsimusele vastust? Te võite leida vastuse oma küsimusele kaubamärgi OK mudeli OLE 198 B-D4 kohta allpool.
Kas teie küsimust ei ole loendis? Esitage oma küsimus siin
Tulemused puuduvad
Vajate abi?
Kas teil on küsimus kaubamärgi OK mudeli kohta ja vastust pole juhendis? Esitage oma küsimus siin. Kirjeldage oma probleemi selgelt ja põhjalikult. Mida paremini te probleemi kirjeldate, seda lihtsam on teistel OK omanikel teile head vastust pakkuda.
Küsimuste arv: 0