Vaadake OK OLE 328 W-D4 juhendit tasuta siin. See juhend kuulub kategooriasse televiisorid ja seda on hinnanud 1 inimest, kelle keskmine hinnang on 9.8. See juhend on saadaval järgmistes keeltes: Inglise. Kas teil on küsimus toote OK OLE 328 W-D4 kohta või vajate abi? Esitage oma küsimus siin
OK | |
OLE 328 W-D4 | OLE 328 W-D4 | |
televiisor | |
4049011106215 | |
Inglise | |
Kasutusjuhend (PDF) |
Ekraani diagonaal | 32 " |
HD tüüp | Full HD |
Ekraani resolutsioon | 1920 x 1080 pikslit |
Loomulik kuvasuhe | 16:9 |
Kontrasti suhe (dünaamiline) | 100000:1 |
Kontrastsustase (tüüpiline) | 1400:1 |
Ekraani heledus | 360 cd/m² |
Reaktsiooniaeg | 8 ms |
LED tagantvalguse tüüp | Edge-LED |
Vaatenurk, horisontaalne | 178 ° |
Vaatenurk, vertikaalne | 178 ° |
Kammfilter | 3D |
Ekraani diagonaal (meetermõõdustik) | 81 cm |
Ekraani diagonaal | 32 " |
HD tüüp | Full HD |
Ekraani resolutsioon | 1920 x 1080 pikslit |
Loomulik kuvasuhe | 16:9 |
Kontrasti suhe (dünaamiline) | 100000:1 |
Kontrastsustase (tüüpiline) | 1400:1 |
Ekraani heledus | 360 cd/m² |
Reaktsiooniaeg | 8 ms |
LED tagantvalguse tüüp | Edge-LED |
Vaatenurk, horisontaalne | 178 ° |
Vaatenurk, vertikaalne | 178 ° |
Ekraani diagonaal (meetermõõdustik) | 81 cm |
Nutirežiimid | Hotell |
3D-ühilduvus | - |
Sisseehitatud kõlar(id) | Jah |
Aastane energiakulu | 56 kWh |
Energiatõhususe klass (vana) | A |
Akud kaasa arvatud | Jah |
Kõrvaklappide ühenduvus | 3,5 mm |
Helitugevuse kontroll | Digitaalne |
3D-ühilduvus | - |
Sisseehitatud kõlar(id) | Jah |
Aastane energiakulu | 56 kWh |
Energiatõhususe klass (vana) | A |
Akud kaasa arvatud | Jah |
Juhend | Jah |
Tuuneri tüüp | Digitaalne |
Analoogsignaali vormingu süsteem | - |
Digitaalsignaali formaadisüsteem | DVB-C, DVB-T |
Kõlarite arv | 2 |
RMS-nimivõimsus | 9 W |
Ekvalaiser | Jah |
Kõlarite arv | 2 |
RMS-nimivõimsus | 9 W |
Ekvalaiser | Jah |
HDMI-portide arv | 3 |
PC-sisend (D-Sub) | Jah |
DVI-port | Ei |
DVI-D liideste arv | 0 |
USB 2.0 portide arv | 1 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) A-tüüpi portide hulk | 0 |
Komponentvideo (YPbPr/YCbCr) sisend | 1 |
Komposiitvideo sisend | 1 |
PC Audio sisend | Jah |
SCART-portide arv | 1 |
RF-portide arv | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) pordid | 0 |
Ühtne liides (CI) | - |
Ühine liides Plus (CI+) | Jah |
Digitaalne audio koaksiaalväljund | 1 |
S-Video sisendite arv | 0 |
VGA (D-Sub) portide arv | 1 |
Kõrvaklapiväljundite arv | 1 |
HDMI-portide arv | 3 |
PC-sisend (D-Sub) | Jah |
DVI-port | Ei |
DVI-D liideste arv | 0 |
USB 2.0 portide arv | 1 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) A-tüüpi portide hulk | 0 |
Komponentvideo (YPbPr/YCbCr) sisend | 1 |
Komposiitvideo sisend | 1 |
PC Audio sisend | Jah |
SCART-portide arv | 1 |
RF-portide arv | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) pordid | 0 |
Ühtne liides (CI) | - |
Ühine liides Plus (CI+) | Jah |
Digitaalne audio koaksiaalväljund | 1 |
S-Video sisendite arv | 0 |
VGA (D-Sub) portide arv | 1 |
Ethernet LAN | Ei |
WiFi | Ei |
Ethernet LAN | Ei |
WiFi | Ei |
Internetitelevisioon | Ei |
Nutirežiimid | Hotell |
Elektrooniline programmijuht (EPG) | Jah |
Unetaimer | Jah |
Tavapärane hotellirežiim | Jah |
Teleteksti funktsioon | Jah |
Teletekst | 1000 lehekülge |
Vanemlik kontroll | Jah |
Lokaalne hämardamine | - |
Isehäälestuv | Jah |
Tuuneri tüüp | Digitaalne |
Analoogsignaali vormingu süsteem | - |
Digitaalsignaali formaadisüsteem | DVB-C, DVB-T |
Internetitelevisioon | Ei |
Elektrooniline programmijuht (EPG) | Jah |
Unetaimer | Jah |
Teleteksti funktsioon | Jah |
Teletekst | 1000 lehekülge |
Vanemlik kontroll | Jah |
Lokaalne hämardamine | - |
Isehäälestuv | Jah |
VESA paigaldamine | Jah |
VESA-paigaldusliidesed | 200 x 100 mm |
Toote värv | Valge |
Sisse/välja lüliti | Jah |
VESA paigaldamine | Jah |
VESA-paigaldusliidesed | 200 x 100 mm |
Toote värv | Valge |
Sisse/välja lüliti | Jah |
Võimsustarve (ooterežiim) | 0.5 W |
Võimsustarve (tüüpiline) | 38 W |
Võimsustarve (ooterežiim) | 0.5 W |
Võimsustarve (tüüpiline) | 38 W |
Laius (ilma aluseta) | 755 mm |
Sügavus (ilma aluseta) | 66 mm |
Kõrgus (ilma aluseta) | 460 mm |
Kaal (ilma aluseta) | 12500 g |
Laius (koos alusega) | 755 mm |
Sügavus (koos alusega) | 180 mm |
Kõrgus (koos alusega) | 517 mm |
Laius (ilma aluseta) | 755 mm |
Sügavus (ilma aluseta) | 66 mm |
Kõrgus (ilma aluseta) | 460 mm |
Kaal (ilma aluseta) | 12500 g |
Laius (koos alusega) | 755 mm |
Sügavus (koos alusega) | 180 mm |
Kõrgus (koos alusega) | 517 mm |
Kaugjuhtimispult on nõutud | Jah |
Kaablid kaasa arvatud | Vahelduvvool |
Juhend | Jah |
Kaugjuhtimispult on nõutud | Jah |
Kaablid kaasa arvatud | Vahelduvvool |
Te ei leia juhendist oma küsimusele vastust? Te võite leida vastuse oma küsimusele kaubamärgi OK mudeli OLE 328 W-D4 kohta allpool.
Kas teie küsimust ei ole loendis? Esitage oma küsimus siin
Tulemused puuduvad
Vajate abi?
Kas teil on küsimus kaubamärgi OK mudeli kohta ja vastust pole juhendis? Esitage oma küsimus siin. Kirjeldage oma probleemi selgelt ja põhjalikult. Mida paremini te probleemi kirjeldate, seda lihtsam on teistel OK omanikel teile head vastust pakkuda.
Küsimuste arv: 0