Vaadake Zanussi ZCK54001WA juhendit tasuta siin. See juhend kuulub kategooriasse pliidid ja seda on hinnanud 1 inimest, kelle keskmine hinnang on 7.4. See juhend on saadaval järgmistes keeltes: -. Kas teil on küsimus toote Zanussi ZCK54001WA kohta või vajate abi? Esitage oma küsimus siin
Toote tüüp | Eraldiseisev pliit |
Toote värv | Black, White |
Kontrolli tüüp | Buttons, Rotary |
Juhtimise paigutus | Esikülje ülaosa |
Juhtme pikkus | 1.5 m |
Korpuse materjal | Metall |
Sisseehitatud ekraan | Ei |
Klaasukse paneelide arv | 2 |
Ahjude arv | 1 |
Ahju(de) sisemahutavus kokku | 58 l |
Ahju koguvõimsus | 1815 W |
Ahju vooluallikas | Elektriline |
Ahju suurus | - |
Ahju üldvõimsus | 58 l |
Ahju võimsus | 1815 W |
Müratase | - dB |
Ahju netovõimsus | 58 l |
Pliidiraua tüüp | Gaas |
Põleti-/küpsetusalade arv | 4 tsoon(id) |
Gaasipõletite arv | 4 tsoon(id) |
Elektriliste küpsetustsoonide arv | 0 tsoon(id) |
Põleti/keetmisala 1 võimsus | 1000 W |
Põleti/keetmisala 2 võimsus | 2000 W |
Põleti/keetmisala 3 võimsus | 3000 W |
Põleti/keetmisala 1 läbimõõt | 55 mm |
Põleti/keetmisala 2 läbimõõt | 71 mm |
Põleti/keetmisala 3 läbimõõt | 102 mm |
Reguleeritavad jalad | Jah |
AC-sisendpinge | 230 V |
Energiatõhususe klass | A |
Energiakulu (tavaline) | - kWh |
Energiakulu (sundkonvektsioon) | - kWh |
Ühendatud koormus (elekter) | 1815 W |
Energiatarbimine (tavarežiim) | - MJ |
Energiatarbimine (konvektsioonrežiim) | - MJ |
Laius | 500 mm |
Sügavus | 600 mm |
Kõrgus | 855 mm |
Te ei leia juhendist oma küsimusele vastust? Te võite leida vastuse oma küsimusele kaubamärgi Zanussi mudeli ZCK54001WA kohta allpool.
Kas teie küsimust ei ole loendis? Esitage oma küsimus siin
Tulemused puuduvad
Vajate abi?
Kas teil on küsimus kaubamärgi Zanussi mudeli kohta ja vastust pole juhendis? Esitage oma küsimus siin. Kirjeldage oma probleemi selgelt ja põhjalikult. Mida paremini te probleemi kirjeldate, seda lihtsam on teistel Zanussi omanikel teile head vastust pakkuda.
Küsimuste arv: 0